Lot 11 auto second hand - vanzare in bloc
Activ lot auto:
Nr. Crt. | DENUMIRE | NUMAR INMATRICULARE | Serie șasiu | UM | VALOARE DE PIAȚĂ LEI LA 25.03.2026 |
1 | Audi A6 Avant | B-83-BDY | WAUZZZ4G6GN124065 | 1 | 56.600 |
2 | Opel Corsa | B-108-TKE | WOL0SDL68D4023901 | 1 | 16.814 |
| |||||
3 | SKODA RAPID | B-119-VID | TMBAE6NH6J4008346 | 1 | 22.400 |
4 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | B-120-VID | WV1ZZZ7JZ9X010100 | 1 | 17.300 |
5 | VOLKSWAGEN GOLF | B-121-VID | WVWZZZ1KZ8M311185 | 1 | 11.700 |
6 | FORD TRANSIT | B-201-VID | WF0DXXTTGDFS13116 | 1 | 28.500 |
7 | VOLKSWAGEN PASSAT | B-205-VID | VWZZZ3CZAE057422 | 1 | 17.300 |
8 | RENAULT TRAFIC III | B-212-VID | VF1JL000554435929 | 1 | 52.500 |
9 | PEUGEOT BIPPER | B-400-VID | VF3AJFHZ0C8286131 | 1 | 15.800 |
10 | VOLKSWAGEN GOLF | B-600-VID | WVWZZZ1KZCM623604 | 1 | 17.300 |
11 | REMORCA TEMARED | B-118-VID | SWH3S51100B348851 | 1 | 2.800 |
TOTAL | 259.014 |
Licitatia va avea loc la data de 19.11.2026, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, trons.3, et.1, ap. 1-2-3, sector 3.
