Produse perisabile si neperisabile
- Nou sigilat
SIERRA QUADRANT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al al societății BRAN PROMPT S.R.L.(societate in faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul în Sat Diaconești, Comuna Agăș, nr.58, jud. Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J4/1197/2019, având CUI 41316540, conform Sentinței civile nr.269 din 18.05.2026 pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 2967/110/2025,
organizează în data de 14.07.2026 ora 11.00 la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 11 A licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:
LOT 1 –Produse perisabile -vânzare în bloc
Nr. crt. | Denumirea bunurilor | U/M | Cantități | Preț Unitar (TVA inclus) | Preț pornire în lei (TVA inclus) |
1 | ACADELE | BUC. | 14 | 1 | 14 |
2 | APERITIVO | BUC. | 1 | 70 | 70 |
3 | APA MINERALA PERLA HARGHITEI 2,25 | BUC. | 5 | 6 | 30 |
4 | APA MINERALA BORSEC 1,5 L | BUC. | 2 | 6 | 12 |
5 | APA PLATA 0,5 L BORSEC | BUC. | 12 | 4 | 48 |
6 | APA BORSEC 0,5 L | BUC. | 4 | 4 | 16 |
7 | ARNAOS (MACAROANE) | BUC. | 1 | 5 | 5 |
8 | ARAHIDE NUTLINE | BUC. | 1 | 9 | 9 |
9 | ARAHIDE ELMAS | BUC. | 2 | 4 | 8 |
10 | BARNI | BUC. | 13 | 3 | 39 |
11 | BERE CIUCAS 0,5 L | BUC. | 40 | 6 | 240 |
12 | BERE DOZA BECKS | BUC. | 14 | 6 | 84 |
13 | BERE CORONA | BUC. | 5 | 10 | 50 |
14 | BERE HARGHITA 0,5 L | BUC. | 29 | 6 | 174 |
15 | BERE URSUS COOLER CU LAMAIE | BUC. | 6 | 7 | 42 |
16 | BICARBONAT DE SODIU | BUC. | 7 | 3 | 21 |
17 | BISCUITI BELVITA | BUC. | 1 | 4 | 4 |
18 | BISCUITI MILKA | BUC. | 44 | 3 | 132 |
19 | BISCUITI MILKA | BUC. | 17 | 3,5 | 59,5 |
20 | BISCUITI LAMAIE | BUC. | 4 | 6,5 | 26 |
21 | BISCUITI COCOS | BUC. | 3 | 6,5 | 19,5 |
22 | BISCUITI CAPSUNI | BUC. | 2 | 6,5 | 13 |
23 | BISCUITI LAPTE | BUC. | 3 | 6,5 | 19,5 |
24 | BISCUITI CACAO | BUC. | 3 | 6,5 | 19,5 |
25 | BOMBOANE ZERO ZAHAR | BUC. | 7 | 5 | 35 |
26 | BOMBOANE EUCALIPT | BUC. | 100 | 0,1 | 10 |
27 | BOMBOANE SWET DROP | BUC. | 96 | 0,1 | 9,6 |
28 | BOMBOANE CRAZZ | BUC. | 36 | 0,1 | 3,6 |
29 | BOMBOANE YELLY | BUC. | 30 | 0,1 | 3 |
30 | BOMBOANE YUMUS | BUC. | 78 | 0,1 | 7,8 |
31 | BOMBOANE CAFÉ LILA | BUC. | 50 | 0,3 | 15 |
32 | BOMBOANE FIZZI BOC | BUC. | 50 | 0,3 | 15 |
33 | BOMBOANE BJ.BON | BUC. | 100 | 0,3 | 30 |
34 | BORS CIMBRISOR | BUC. | 6 | 5 | 30 |
35 | BORS MAGIC | BUC. | 5 | 5 | 25 |
36 | BUDINCA | BUC. | 22 | 5 | 110 |
37 | CAFEA TCHIBO | BUC. | 5 | 13 | 65 |
38 | CAFEA TCHIBO | BUC. | 2 | 30 | 60 |
39 | CAPPUCCINO | BUC. | 10 | 1,5 | 15 |
40 | CASCAVAL POST | KG. | 1,07 | 25 | 26,75 |
41 | CASTRAVETI VALENI DE MUNTE | BUC. | 2 | 12 | 24 |
42 | CEAPA | KG. | 5,5 | 5 | 27,5 |
43 | CHIO | BUC. | 3 | 6 | 18 |
44 | CIOCOLATA AFRICANA | BUC. | 12 | 6 | 72 |
45 | CIPI | BUC. | 1 | 4 | 4 |
46 | COLA 0,5 L | BUC. | 7 | 7 | 49 |
47 | CONDIMENTE FRIPTURA | BUC. | 15 | 6 | 90 |
48 | CONSERVA PESTE NOVAC | BUC. | 8 | 8 | 64 |
49 | CROISSANT | BUC. | 13 | 2 | 26 |
50 | DELIKAT GAINA | BUC. | 2 | 5 | 10 |
51 | DELIKAT LEGUME | BUC. | 3 | 5 | 15 |
52 | DULCEATA ZMEURA | BUC. | 7 | 10 | 70 |
53 | FAINA ALBA BOROMIR | BUC. | 8 | 5 | 40 |
54 | FAINA ALBA GRANIA | BUC. | 3 | 5 | 15 |
55 | FANTA 0,5 L | BUC. | 9 | 7 | 63 |
56 | FISTIC | BUC. | 2 | 10 | 20 |
57 | FISTIC BANZAI | BUC. | 1 | 22 | 22 |
58 | FOI DAFIN | BUC. | 3 | 5 | 15 |
59 | GRIS DOBROGEA | BUC. | 1 | 6 | 6 |
60 | GOGOSARI NATURAVIT | BUC. | 2 | 13 | 26 |
61 | HELL MANNS | BUC. | 1 | 20 | 20 |
62 | HELL | BUC. | 9 | 5 | 45 |
63 | INGHETATA VAFA | BUC. | 45 | 2,5 | 112,5 |
64 | INGHETATA POLARA | BUC. | 23 | 4 | 92 |
65 | INGHETATA SANDWICH | BUC. | 12 | 5 | 60 |
66 | INGHETATA COOL | BUC. | 16 | 4 | 64 |
67 | INGHETATA TOP GEEL | BUC. | 4 | 3,5 | 14 |
68 | INGHETATA ELI | BUC. | 16 | 6 | 96 |
69 | INGHETATA VANILIO | BUC. | 5 | 4 | 20 |
70 | INGHETATA CROQUE MENTHE | BUC. | 10 | 8 | 80 |
71 | INGHETATA TORT DESERT | BUC. | 3 | 28 | 84 |
72 | INGHETATA TORT FRESH | BUC. | 2 | 18 | 36 |
73 | JAK DANIELS | L | 0,8 | 150 | 120 |
74 | J&B | L | 0,6 | 120 | 72 |
75 | JUMI GUMI | BUC. | 5 | 4 | 20 |
76 | MALAI GRISAT | BUC. | 3 | 5 | 15 |
77 | MALAI EXTRA | BUC. | 12 | 3 | 36 |
78 | MIGDALE | BUC. | 2 | 9 | 18 |
79 | MIRINDA 2,5 L | BUC. | 1 | 16 | 16 |
80 | MUSLI | BUC. | 1 | 5 | 5 |
81 | MUSTAR OLIMPIA TECUCI | BUC. | 3 | 7 | 21 |
82 | MUSTAR COSMIN | BUC. | 15 | 3 | 45 |
83 | NAPOLITANE ROSHEN | BUC. | 4 | 9 | 36 |
84 | OTET | BUC. | 23 | 6 | 138 |
85 | PASAT | BUC. | 5 | 7 | 35 |
86 | PASTE FAINOASE ARNOS | BUC. | 2 | 7 | 14 |
87 | PASTA DE RAS DAMARIS | BUC. | 1 | 9 | 9 |
88 | PIPER BOABE ORIENT | BUC. | 5 | 4 | 20 |
89 | PESMET AURIU | BUC. | 4 | 5 | 20 |
90 | PATE ARDEALUL | BUC. | 2 | 4,5 | 9 |
91 | PATE PORC SADU | BUC. | 4 | 4,5 | 18 |
92 | POP CORN CHIO | BUC. | 4 | 6 | 24 |
93 | PRAF COPT | BUC. | 12 | 1 | 12 |
94 | PUFULETI | BUC. | 31 | 2 | 62 |
95 | PUFULETI LOTTO | BUC. | 2 | 3,5 | 7 |
96 | ROSHEN WITHE | BUC. | 3 | 7 | 21 |
97 | ROSHEN MILK | BUC. | 3 | 7 | 21 |
98 | ROSHEN CARAMEL | BUC. | 2 | 7 | 14 |
99 | ROM | BUC. | 3 | 4 | 12 |
100 | ROM | BUC. | 3 | 4 | 12 |
101 | ROSII DECOJITE OLYMPIA | BUC. | 4 | 6 | 24 |
102 | ROSII DECOJITE ROUA | BUC. | 3 | 6 | 18 |
103 | SALAM SIBIU | BUC. | 1 | 37 | 37 |
104 | SARE MARE | BUC. | 8 | 3 | 24 |
105 | SARE LAMAIE | BUC. | 6 | 1 | 6 |
106 | SARE FINA | BUC. | 4 | 5 | 20 |
107 | SCORTISOARA | BUC. | 4 | 3 | 12 |
108 | SECRETUL GUSTULUI GAINA | BUC. | 2 | 5 | 10 |
109 | SEMINTE BANZAI | BUC. | 8 | 8 | 64 |
110 | SEMINTE BOANZAI | BUC. | 5 | 5 | 25 |
111 | SEMINTE BANZAI ALBE | BUC. | 13 | 5 | 65 |
112 | SEMINTE BANZAI ALBE | BUC. | 7 | 8 | 56 |
113 | SEMINTE NUTLINE | BUC. | 7 | 8 | 56 |
114 | SUC PAI | BUC. | 14 | 3 | 42 |
115 | TYMBARK 0.33 | BUC. | 4 | 4 | 16 |
116 | TOCANA LEGUME OLYMPIA | BUC. | 4 | 7 | 28 |
117 | TOCANA LEGUME RAURENI | BUC. | 4 | 6 | 24 |
118 | TOCANA LEGUME GOLDEN | BUC. | 1 | 6 | 6 |
119 | ULEI CALUSAR | BUC. | 2 | 10 | 20 |
120 | ULEI SURASUL SOARELUI | BUC. | 1 | 10 | 10 |
121 | VIN SAUGVINION | BUC. | 4 | 16 | 64 |
122 | ZAHAR FURNICUTA | KG | 4 | 8 | 32 |
123 | ZAHAR CORONITA | KG | 5 | 8 | 40 |
124 | ZACUSCA VINETE | BUC. | 1 | 9 | 9 |
125 | BANANE | KG. | 6,2 | 9 | 55,8 |
126 | CASCAVAL CLASIC | BUC. | 3 | 23 | 69 |
127 | KAIZER | BUC. | 0,42 | 45 | 18,9 |
128 | LAMAI | KG. | 1,1 | 15 | 16,5 |
129 | MICI PORTIONATI | BUC. | 3 | 25 | 75 |
130 | ROSII | KG. | 0,35 | 14 | 4,9 |
Total preț de pornire | 4.815,85 lei |
LOT 2 – Produse neperisabile – vânzare în bloc
Nr. crt. | Denumirea bunurilor inventariate | U/M | Cantități | Preț Unitar (TVA inclus) | Preț pornire în lei (TVA inclus) |
1 | ALCOOL SANITAR | BUC. | 3 | 9 | 27 |
2 | APRINZATOR | BUC. | 2 | 10 | 20 |
3 | ARDEI IUTI | BUC. | 2 | 10 | 20 |
4 | ASEVI | BUC. | 1 | 23 | 23 |
5 | ATA | BUC. | 5 | 1 | 5 |
6 | BALOANE | BUC. | 37 | 1 | 37 |
7 | BATERII | BUC. | 7 | 3 | 21 |
8 | BATERII TOCHIBA MICI | BUC. | 26 | 1,5 | 39 |
9 | BATERII TOSHIBA MARI | BUC. | 24 | 2,5 | 60 |
10 | BECURI | BUC. | 10 | 4 | 40 |
11 | BECURI | BUC. | 2 | 12 | 24 |
12 | BIDINEA | BUC. | 2 | 25 | 50 |
13 | BLOC DESEN | BUC. | 4 | 3 | 12 |
14 | BOIA DULCE COSMIN | BUC. | 3 | 5 | 15 |
15 | BOIA DULCE ORIENT | BUC. | 20 | 4 | 80 |
16 | BRONZ | BUC. | 2 | 6 | 12 |
17 | BREF | BUC. | 4 | 12 | 48 |
18 | BREF | BUC. | 5 | 12 | 60 |
19 | BREZEL | BUC. | 2 | 3 | 6 |
20 | BRICHETA | BUC. | 21 | 10 | 210 |
21 | BUSUIOC ORIENT | BUC. | 19 | 3 | 57 |
22 | BULE | BUC. | 5 | 3 | 15 |
23 | BUTAN SPRAY | BUC. | 10 | 15 | 150 |
24 | CAIETE | BUC. | 27 | 3 | 81 |
25 | CAIET BIOLOGIE | BUC. | 1 | 2 | 2 |
26 | CAIET MUZICA | BUC. | 2 | 3 | 6 |
27 | CAIET STUDENTESC | BUC. | 10 | 5 | 50 |
28 | CANA | BUC. | 2 | 3 | 6 |
29 | CANDELE | BUC. | 20 | 2,5 | 50 |
30 | CAPCANA SOARECI | BUC. | 10 | 5 | 50 |
31 | CARLIGE | BUC. | 5 | 6 | 30 |
32 | CARTI JOC | BUC. | 1 | 5 | 5 |
33 | CEAS | BUC. | 2 | 20 | 40 |
34 | CEAS | BUC. | 2 | 15 | 30 |
35 | CEAI BERILO | BUC. | 1 | 8 | 8 |
36 | CEAI ORANGE | BUC. | 1 | 8 | 8 |
37 | CEAI TROPICAL | BUC. | 1 | 8 | 8 |
38 | CLEAR | BUC. | 1 | 28 | 28 |
39 | CHILOTI COPII | BUC. | 8 | 3 | 24 |
40 | CHIMEN COSMIN | BUC. | 4 | 4 | 16 |
41 | CHIMEN COSMIN | BUC. | 4 | 4 | 16 |
42 | CHIBRITURI | BUC. | 10 | 3 | 30 |
43 | CLOR | BUC. | 1 | 9,5 | 9,5 |
44 | COPERTA | BUC. | 10 | 3 | 30 |
45 | CORY DOR | BUC. | 1 | 50 | 50 |
46 | CREMA CORP FA | BUC. | 1 | 17 | 17 |
47 | CURCUMAS COSMIN | BUC. | 4 | 3 | 12 |
48 | CURCUMAS ORIENT | BUC. | 23 | 3 | 69 |
49 | DEODORANT FA | BUC. | 1 | 20 | 20 |
50 | DISCHETE DEMACHIANTE | BUC. | 9 | 10 | 90 |
51 | DOVE NOURISH | BUC. | 1 | 105 | 105 |
52 | DOVE DISCOVER | BUC. | 1 | 30 | 30 |
53 | DOVE SAPUN | BUC. | 2 | 6 | 12 |
54 | DOMESTOS | BUC. | 2 | 12 | 24 |
55 | DRESURI DAMA MARI | BUC. | 28 | 5 | 140 |
56 | DRESURI DAMA MICI | BUC. | 20 | 1 | 20 |
57 | ELASTIC | BUC. | 3 | 6 | 18 |
58 | FLACARICI | BUC. | 6 | 6 | 36 |
59 | GEL DUS FA | BUC. | 1 | 17 | 17 |
60 | GHIMBIR COSMIN | BUC. | 3 | 3 | 9 |
61 | GELIFIANT | BUC. | 15 | 6 | 90 |
62 | GILETTE | BUC. | 5 | 7 | 35 |
63 | GRILL | BUC. | 2 | 18 | 36 |
64 | INTENSIV | BUC. | 1 | 10 | 10 |
65 | INSTALATIE BECURI | BUC. | 1 | 12 | 12 |
66 | LAME ASTOR | BUC. | 9 | 5 | 45 |
67 | LANTERNA | BUC. | 21 | 7 | 147 |
68 | LANTERNA | BUC. | 1 | 13 | 13 |
69 | LIBRESS | BUC. | 27 | 2,5 | 67,5 |
70 | LIBRESS | BUC. | 32 | 0,5 | 16 |
71 | LIPICI | BUC. | 27 | 2 | 54 |
72 | LIGHEAN | BUC. | 2 | 5 | 10 |
73 | LUMANARE PASTILE | BUC. | 108 | 1 | 108 |
74 | MANUSI | BUC. | 2 | 6,5 | 13 |
75 | MANUSI | BUC. | 5 | 7 | 35 |
76 | MANCARE CAINI | BUC. | 12 | 3,5 | 42 |
77 | MANCARE PISICI | BUC. | 5 | 3,5 | 17,5 |
78 | MANUSI | BUC. | 1 | 25 | 25 |
79 | MARKER | BUC. | 7 | 9 | 63 |
80 | OREZ DERONI | BUC. | 3 | 9 | 27 |
81 | ORNAMENTE PRAJITURI | BUC. | 5 | 5 | 25 |
82 | PAPUCI CASA | BUC. | 3 | 10 | 30 |
83 | PERIE SCAME | BUC. | 1 | 7 | 7 |
84 | PELERINA | BUC. | 2 | 4 | 8 |
85 | PENSULA | BUC. | 1 | 12 | 12 |
86 | PENSULA | BUC. | 2 | 10 | 20 |
87 | PERSIL PERNUTE | BUC. | 35 | 2,5 | 87,5 |
88 | PERSIL | BUC. | 1 | 25 | 25 |
89 | PERWOLL | BUC. | 4 | 45 | 180 |
90 | PIAPTAN | BUC. | 2 | 1,5 | 3 |
91 | PILE DRUJBE | BUC. | 17 | 5 | 85 |
92 | POLO GAS | BUC. | 2 | 13 | 26 |
93 | PRESTO | BUC. | 3 | 15 | 45 |
94 | PRIZA | BUC. | 1 | 8 | 8 |
95 | PUNGI | BUC. | 2 | 6 | 12 |
96 | PUR | BUC. | 4 | 9,5 | 38 |
97 | RIVAL CALM UNGUENT | BUC. | 5 | 24 | 120 |
98 | RIVAL PROTECT | BUC. | 1 | 24 | 24 |
99 | SACI MENAJERI | BUC. | 5 | 5 | 25 |
100 | SANOVITA | BUC. | 2 | 5 | 10 |
101 | SCOTCH | BUC. | 1 | 8 | 8 |
102 | SCOTCH | BUC. | 1 | 6 | 6 |
103 | SERVETELE UMEDE | BUC. | 7 | 10 | 70 |
104 | SOIA | BUC. | 2 | 6 | 12 |
105 | SOSETE | BUC. | 8 | 6 | 48 |
106 | SOSETE DAMA | BUC. | 4 | 8 | 32 |
107 | SOSETE DAMA | BUC. | 6 | 4 | 24 |
108 | SOSETE COPII | BUC. | 5 | 3 | 15 |
109 | SPALATOR SARMA | BUC. | 39 | 3 | 117 |
110 | STECHER | BUC. | 4 | 6 | 24 |
111 | STRECURATOR | BUC. | 2 | 26 | 52 |
112 | SUPA INSTANT | BUC. | 22 | 5 | 110 |
113 | SUPA CALDA | BUC. | 1 | 4 | 4 |
114 | SUPER ADEZIV | BUC. | 3 | 5,5 | 16,5 |
115 | SUPER GLUE | BUC. | 6 | 5,5 | 33 |
116 | SUPER GLUE | BUC. | 3 | 2 | 6 |
117 | SUPER GLUE | BUC. | 8 | 5,5 | 44 |
118 | TAMPOANE | BUC. | 8 | 2,5 | 20 |
119 | TERMOMETRU | BUC. | 2 | 6 | 12 |
120 | TITAN PENTRU SOBA | BUC. | 4 | 6 | 24 |
121 | USTUROI COSMIN | BUC. | 2 | 4 | 8 |
122 | USTUROI ORIENT | BUC. | 22 | 5 | 110 |
123 | UNGHERA | BUC. | 4 | 4 | 16 |
124 | VIN BACIO DI BOLLE | BUC. | 10 | 25 | 250 |
125 | VIN CUTIE 10 L | L | 5 | 15 | 75 |
126 | VULCAN | KG | 7 | 3 | 21 |
127 | VOPSEA PAR | BUC. | 1 | 12 | 12 |
Total preț de pornire | 5.053,5 lei |
Bunurile menționate se vând libere de sarcini iar prețurile de pornire au TVA inclus.
Garanția de participare este de 10 % din valoarea de pornire la licitație pentru bunurile pentru care se face înscrierea la licitație și se depune în contul bancar al societății debitoare nr. RO66BTRLRONCRT0506295401 deschis la Banca Transilvania. Pasul de licitare este de 5% din prețul de pornire.
Informații privind documentele necesare înscrierii la licitație și Regulamentul de vânzare, pot fi obținute la solicitarea persoanelor interesate până în preziua licitației, ora 16:00.
În caz de neadjudecare se organizează o nouă licitație, în aceleași condiții, în data de 21.07.2026 ora 11:00.
Prezentul anunț constituie și notificare către creditori, debitor și orice persoană fizică sau juridică interesată. Relații la tel. 0234/510624, E-mail: office.sprl@sierraquadrant.ro.
Garanția de participare este de 10 % din valoarea de pornire la licitație pentru bunurile pentru care se face înscrierea la licitație și se depune în contul bancar al societății debitoare nr. RO66BTRLRONCRT0506295401 deschis la Banca Transilvania. Pasul de licitare este de 5% din prețul de pornire.
Informații privind documentele necesare înscrierii la licitație și Regulamentul de vânzare, pot fi obținute la solicitarea persoanelor interesate până în preziua licitației, ora 16:00.
